Трактор FT354HXN
Артикул:
000080454 Колісна формула: 4х4
Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм: 3240х1350х1850
Модель двигуна: 4L22BT
Тип двигуна: Дизельний
Система запуску: електростартер
Система охолодження: рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією охолоджувальної рідини
Об’єм мастила в картері, л: 5
Тип трансмісії: механічна шестеренчаста
Основна коробка передач: 4 швидкості
Додаткові понижуючи коробки: 2 діапазони
Гальма: на задніх колесах, барабанні, з механічним приводом, здвоєні педалі
Стоянкове гальмо: блокуванням основних гальм за допомогою важеля
303 160.00 ₴
363 792.00 ₴
Трактор FT354HXN
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 35 (25,7) |
| Колісна формула | 4х4 |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 5,8 |
| Рульове управління | гідрооб’ємне |
| Формула перемикання передач | (4+1)х2 |
| Муфта зчеплення | однодискова, суха |
| Кабіна | – |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3240х1350х1850 |
| Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2350 |
| Експлуатаційна маса, кг | 1430 |
| ДВИГУН | |
| Модель двигуна | 4L22BT |
| Тип двигуна | дизельний, 4-тактний, з безпосереднім впорскуванням |
| Число й розташування циліндрів | 4, вертикальне |
| Об'єм двигуна, см³ | 2156 |
| Турбонадув | – |
| Номінальна витрата палива, г/кВт*год | ≤248 |
| Тиск упорскування палива, МПа (кгс/см²) | 18,5-19,0 (185-190) |
| Система запуску | електростартер |
| Безпечний пуск | – |
| Система охолодження | рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією охолоджувальної рідини |
| Розширювальний бочок системи охолодження | – |
| Об’єм паливного баку, л | 29,0 |
| Паливний фільтр грубого очищення | CX0706A, із пробкою для зливу води |
| Паливний фільтр тонкого очищення | – |
| Повітряний фільтр | контактно-масляний: високий повітрозабірник із циклоном, масляна ванна, металева сітка |
| Підігрів повітря у впускному колекторі | електрофакельна свічка |
| Декомпресор | – |
| Система змащення | комбінована, насосом і розбризкуванням |
| Масляний фільтр системи змащення | + |
| Тип масла в картері | моторні масла для дизельних двигунів М-10Г2К, SAE 5W-30, 10W-30, 10W-40 |
| Об’єм мастила в картері, л | 5,0 |
| ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА | |
| Тип трансмісії | механічна шестеренчаста |
| Муфта зчеплення | суха, 1-дискова, постійно замкнутого типу |
| Основна коробка передач | 4 швидкості |
| Додаткові понижуючи коробки | 2 діапазони |
| Окрема реверсивна коробка | – |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 1,71-25,76 |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | 2,23-10,29 |
| Гальма | на задніх колесах, барабанні, з механічним приводом, здвоєні педалі |
| Стоянкове гальмо | блокуванням основних гальм за допомогою важеля |
| Блокування диференціалу заднього мосту | важелем |
| Передній міст | ведучий, вимикальний |
| Рульове управління | гідрооб’ємне |
| Гідроциліндр рульового управління | двосторонній симетричний |
| Рукоятка швидкого руління | – |
| Розмір передніх шин | 6.50-16 |
| Розмір задніх шин | 11.2-24 |
| Колісна база, мм | 1700 |
| Колія передніх коліс, мм | 1280, 1380 |
| Колія задніх коліс, мм | 1080, 1160, 1260 |
| Кліренс, мм | 290 |
| Агротехнічний просвіт, мм | 360 |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 3,75 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмом, м | 3,0 |
| Додаткові вантажі передні / задні, (шт. × кг) | 6х9 / – |
| Тип мастила в картері трансмісії та переднього мосту | трансмісійне ТАП-15, ТАД-17, Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 |
| Об’єм мастила в картері трансмісії/ПВМ, л | 20,0 / 3,5 |
| Тип мастила в ГОРУ | МГ-46В, МГЕ-46В влітку М-В(С) взимку |
| Об’єм масляного баку ГОРУ, л | – |
| НАВІСНА СИСТЕМА | |
| Задня навісна система | універсальна 3-точкова з гідропідйомником |
| Привід гідропідйомника | вбудований гідроциліндр, окремий шестеренчастий гідронасос |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 450 |
| Управління гідропідйомником | гідророзподільник трипозиційний |
| Розміщення мастила гідропідйомника | окремо в порожнині гідропідйомного механізму |
| Гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання | 2 (1 напір/злив, 1 злив) зі швидкорозривними муфтами, керування від основного гідророзподільника |
| Передня навісна система | – |
| Буксирувальний пристрій | знімна маятникова серга з вертикальною неповоротною цапфою |
| Вал відбору потужності (ВВП) | задній, поздовжній, 6 шліців, Ø35 |
| Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 / 1000 |
| Можливість одночасного підключення ВВП та буксирування | + |
| Конструкція бічних розтяжок та укосів | нижні тяги не регулюються, центральна верхня тяга, вертикальні стійки та бічні розтяжки – плавно по різьбі |
| Тип робочої рідини гідросистеми | МГ-46В, МГЕ-46В влітку М-15В(С) взимку |
| Об’єм масляного баку гідросистеми, л | 9,5 |
| Додаткове обладнання | – |
| ЕРГОНОМІКА, ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ | |
| Кабіна водія | – |
| Додаткове обладнання кабіни | – |
| Додаткові підніжки | з лівого боку |
| Сидіння водія | на амортизаторі, регулюється за відстанню до керма, без підлокітників |
| Панель приладів | електронна, комбінована |
| Напруга та ємність акумуляторної батареї , В / А*год | 12 / 80 |
| Вимикач маси | – |
| Генератор – тип, напруга (В),потужність (Вт) | змінного струму, 14, 750 |
| Світлове обладнання | основні передні фари, задня фара, задні ліхтарі, передні та задні покажчики поворотів |
| Електророзетка для підключення причепа | + |
| Інше електрообладнання | звуковий сигнал, аварійна сигналізація |
| Комплектація | передні крила, капот із гідропідйомником |
| Інше обладнання | – |
Конструктивні особливості мінітрактора Foton-Lovol FT354HXN:
- Економічний і надійний 4-циліндровий двигун
- Великий зручний паливний бак
- Електрофакельна система підігріву повітря у вхідному колекторі
- Глушник закритий захисним кожухом за всією довжиною
- Вал відбору потужності 2-швидкісний: 540/1000 об/хв
- Гідросистема з окремими гідронасосом та масляною ванною
- Буксирувальний пристрій – швидкознімна маятникова тяга
- Передній ведучий міст портального типу з високими бічними редукторами
- Високі кліренс та агротехнічний просвіт
- Просторе місце оператора
- Зручне розташування систем керування
- Коробка передач із розширеним швидкісним діапазоном 8+2
- Великі колеса, передні 6.50-16, задні 11.2-24
- Задні гальма барабанного типу
- Роздільні гальма задніх коліс
- Регульована передня та задня колії
- Блокування диференціала заднього моста
Комплектація:
- Комфортне регульоване сидіння з амортизатором
- Комбінована панель приладів: цифровий лічильник мотогодин, стрілочний тахометр, стрілочний покажчик рівня палива, стрілочний індикатор температури двигуна, індикатор недостатнього заряду акумулятора та ін.
- Додаткова підніжка з високим рифленням
- Електрична розетка для причепа
- Амортизатор капота
- Великі дзеркала заднього виду
- 2 гідравлічні виходи зі швидкороз'ємними муфтами
- Передні навісні вантажі
- Крила передніх коліс
- Задня додаткова фара
Характеристики
Колісна формула:
4х4
Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм:
3240х1350х1850
Модель двигуна:
4L22BT
Тип двигуна:
Дизельний
Система запуску:
електростартер
Система охолодження:
рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією охолоджувальної рідини
Об’єм мастила в картері, л:
5
Тип трансмісії:
механічна шестеренчаста
Основна коробка передач:
4 швидкості
Додаткові понижуючи коробки:
2 діапазони
Гальма:
на задніх колесах, барабанні, з механічним приводом, здвоєні педалі
Стоянкове гальмо:
блокуванням основних гальм за допомогою важеля
Блокування диференціалу заднього мосту:
важелем
Розмір передніх шин:
6.50-16
Розмір задніх шин:
11.2-24
Колія передніх коліс, мм:
1280, 1380
Колія задніх коліс, мм:
1080, 1160, 1260
Кліренс, мм:
290
Агротехнічний просвіт, мм:
360
Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв:
540 / 1000
Вага:
1430 кг
Кількість циліндрів:
4
Висота:
3240 мм
Ширина:
1350 мм
Об'єм двигуна:
2156 куб. см
Витрата палива:
≤248 г/кВт*ч
Довжина:
1850 мм
Колісна база:
1700 мм
Об'єм бака:
29 л
Потужність:
35 к. с.
Колір:
Синій
Коробка перемикання передач:
Механічна
Стан:
Новий
Теоретична швидкість руху вперед:
1,71-25,76 км/год
Теоретична швидкість руху назад:
2,23-10,29 км/год
Напруга та ємність акумуляторної батареї , В/А*год:
12 / 80
Номінальна частота обертання валу:
2350 об/хв
Кількість передач:
(4+1)х2
Об’єм паливного баку, л:
29
Кабіна:
Ні
Формула перемикання передач:
(4+1)х2
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин:
2350






